قیمت چاپ فاکتور دو برگی / تکرنگ سورمه ای / کاربن دار

قیمت چاپ فاکتور دو برگی، تکرنگ سورمه ای، کاربن دار؛ اندازه A5، A4، B5 و ۵ مورد دیگر؛ روش چاپ افست؛ یکرو؛ ۵۶ گزینهٔ قیمت؛ قیمت پایه ۶٬۷۹۱٬۸۵۰ تومان.
قیمت پایه ۶٬۷۹۱٬۸۵۰ تومان است؛ این مبلغ مربوط به سفارش با مشخصات «یکرو · A5»، چاپ افست، تحویل ۱۰ روز کاری است. قیمت نهایی را پس از انتخاب مشخصات و تیراژ در جدول ببینید.
پیش از سفارش فاکتور، اندازه، تعداد نسخهها و اطلاعات ثابت فرم را مشخص کنید. نیاز به شمارهزنی، ترتیب نسخهها یا جزئیات تکمیلی را جداگانه استعلام کنید؛ قیمت هر گزینه فقط برای مشخصات همان گزینه است.
همهٔ ترکیبها لزوماً قابل سفارش نیستند؛ مشخصات و تیراژ دقیق را از گزینههای موجود در جدول انتخاب کنید.
مشاهدهٔ همهٔ مدلها و قیمتها: قیمت چاپ فاکتور
قیمت (تومان)
قیمتها فقط برای چاپ است؛ هزینهٔ حمل جداگانه محاسبه میشود.
| تیراژ | مشخصات | نوع چاپ | قیمت (تومان) | زمان تحویل | سفارش |
|---|---|---|---|---|---|
| ۵۰۰ | یکرو · A5 | افست | ۶٬۷۹۱٬۸۵۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · A5 | افست | ۷٬۰۷۶٬۷۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · A5 | افست | ۸٬۰۳۱٬۱۵۰ تومان | ۴ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · B5 | افست | ۹٬۲۳۹٬۴۰۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · B5 | افست | ۹٬۶۲۵٬۵۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · A5 | افست | ۱۰٬۴۵۰٬۳۵۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · A5 | افست | ۱۰٬۸۸۵٬۰۵۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · A6 | افست | ۱۱٬۷۰۷٬۲۰۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · A6 | افست | ۱۲٬۱۹۵٬۹۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · A5 | افست | ۱۲٬۳۵۵٬۲۰۰ تومان | ۴ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · A4 | افست | ۱۳٬۰۴۲٬۳۵۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · A4 | افست | ۱۳٬۵۸۶٬۴۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · B5 | افست | ۱۴٬۲۱۵٬۵۰۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · B5 | افست | ۱۴٬۸۰۸٬۱۵۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · B6 | افست | ۱۵٬۰۵۲٬۵۰۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · A4 | افست | ۱۵٬۴۱۹٬۷۰۰ تومان | ۴ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · B6 | افست | ۱۵٬۶۷۸٬۹۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · B4 | افست | ۱۷٬۳۸۹٬۳۵۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · B4 | افست | ۱۸٬۱۱۴٬۳۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · A4 | افست | ۲۰٬۰۶۶٬۴۰۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · A5 | افست | ۲۰٬۰۶۶٬۴۰۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · A4 | افست | ۲۰٬۹۰۳٬۴۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · A5 | افست | ۲۰٬۹۰۳٬۴۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · A5 | افست | ۲۳٬۳۰۷٬۷۵۰ تومان | ۴ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · A4 | افست | ۲۳٬۷۲۴٬۹۰۰ تومان | ۴ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · A3 | افست | ۲۵٬۰۰۳٬۳۵۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · A3 | افست | ۲۶٬۰۴۴٬۲۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · B4 | افست | ۲۶٬۷۵۲٬۹۵۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · B5 | افست | ۲۶٬۷۵۲٬۹۵۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · B4 | افست | ۲۷٬۸۶۸٬۰۵۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · B5 | افست | ۲۷٬۸۶۸٬۰۵۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · A6 | افست | ۲۸٬۴۳۶٬۴۰۰ تومان | ۱۲ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · A6 | افست | ۲۹٬۶۲۱٬۷۰۰ تومان | ۷ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · B6 | افست | ۳۳٬۴۵۱٬۶۵۰ تومان | ۱۲ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · B6 | افست | ۳۴٬۸۴۶٬۲۰۰ تومان | ۷ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · B3 | افست | ۳۵٬۰۰۰٬۱۰۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۵۰۰ | یکرو · B3 | افست | ۳۶٬۴۵۸٬۱۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · A4 | افست | ۳۷٬۶۲۹٬۹۰۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · A3 | افست | ۳۸٬۴۶۵٬۵۵۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · A4 | افست | ۳۹٬۱۹۸٬۶۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · A4 | افست | ۴۳٬۷۰۶٬۲۵۰ تومان | ۴ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · A5 | افست | ۴۵٬۹۹۹٬۹۰۰ تومان | ۱۲ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · A5 | افست | ۴۷٬۹۱۶٬۹۰۰ تومان | ۷ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · B4 | افست | ۵۰٬۱۷۸٬۱۵۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · B4 | افست | ۵۲٬۲۶۹٬۳۰۰ تومان | ۶ روز کاری | |
| ۱٬۰۰۰ | یکرو · B3 | افست | ۵۳٬۸۴۶٬۱۰۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · B5 | افست | ۵۷٬۷۰۱٬۷۰۰ تومان | ۱۲ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · B5 | افست | ۶۰٬۱۰۶٬۰۵۰ تومان | ۷ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · A3 | افست | ۶۹٬۴۱۲٬۹۵۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · A4 | افست | ۸۲٬۷۹۹٬۵۵۰ تومان | ۱۲ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · A4 | افست | ۸۶٬۲۴۸٬۸۰۰ تومان | ۷ روز کاری | |
| ۲٬۰۰۰ | یکرو · B3 | افست | ۹۷٬۱۸۹٬۲۰۰ تومان | ۱۰ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · B4 | افست | ۱۰۵٬۳۷۵٬۶۰۰ تومان | ۱۲ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · B4 | افست | ۱۰۹٬۷۶۷٬۱۵۰ تومان | ۷ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · A3 | افست | ۱۵۸٬۰۶۶٬۱۰۰ تومان | ۱۲ روز کاری | |
| ۵٬۰۰۰ | یکرو · B3 | افست | ۲۱۱٬۲۲۳٬۷۰۰ تومان | ۱۲ روز کاری |
سوالات متداول
- قیمت چاپ فاکتور دو برگی / تکرنگ سورمه ای / کاربن دار چقدر است؟
- قیمت پایه ۶٬۷۹۱٬۸۵۰ تومان است؛ این مبلغ مربوط به سفارش با مشخصات «یکرو · A5»، چاپ افست، تحویل ۱۰ روز کاری است. قیمت نهایی را پس از انتخاب مشخصات و تیراژ در جدول ببینید.
- چه مشخصاتی برای فاکتور دو برگی / تکرنگ سورمه ای / کاربن دار قابل انتخاب است؟
- اندازههای قابل انتخاب شامل A5، A4، B5، B4، A3، B3، A6، B6 است. چاپ یکرو در گزینههای این مدل موجود است. ترکیب دقیق اندازه، جنس و تیراژ را از گزینههای جدول انتخاب کنید.
- زمان تحویل فاکتور دو برگی / تکرنگ سورمه ای / کاربن دار چقدر است؟
- برای گزینههایی که زمان تحویلشان به روز اعلام شده، این بازه بسته به مشخصات سفارش ۴ تا ۱۲ روز است. زمان مربوط به گزینهٔ انتخابی را در جدول بررسی کنید؛ برای اطلاع از موعد رسیدن سفارش به مقصد، زمان حمل را نیز پیش از ثبت هماهنگ کنید.
- آیا هزینهٔ حمل در قیمتها حساب شده است؟
- خیر. مبلغهای این صفحه هزینهٔ چاپ هستند و هزینهٔ حمل جداگانه محاسبه میشود.